2025年10月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
海安水廠、各泵站水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對公司海安水廠、各泵站出廠水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測和評價,結(jié)果公示如下:
采樣時間:2025年10月21日
項目 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022 | 采樣點名稱 | ||||
|
| 海安水廠二泵房 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 城東泵站 | 李堡泵站 |
微生物指標(biāo) | ||||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.021 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.014 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0055 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0078 | 0.0074 | 0.0085 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.43 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.0052 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0196 | <0.0100 | 0.0231 | <0.0100 | 0.0263 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0274 | 0.0350 | 0.0430 | 0.0400 | 0.0367 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||
色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.15 | 0.13 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.75 | 7.73 | 7.80 | 7.68 | 7.72 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.062 | 0.062 | 0.072 | 0.070 | 0.070 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 21.8 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 21.8 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.2 | 31.4 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 206 | 223 | 226 | 206 | 195 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 139 | 143 | 141 | 138 | 141 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.96 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標(biāo) | ||||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.30 | 0.50 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
備注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測。 | ||||||
評價:海安水廠、城東泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出廠水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司